Prev Up
Go backward to Függelék A
Go up to Top

Függelék B

A modellezés eredményeinek értékeléséhez felhasznált figyelôkutak jegyzéke
(GK = Gauss-Krüger)

    GK - X        GK - Y            vizszint   jel
====================================================    
    77014.872     46386.502           126.44   17/1
    76584.804     45671.178           128.32   40
    76867.593     46258.851           126.60   42
    76531.272     46488.965           125.64   44
    76781.142     46805.155           124.89   45
    76988.447     47041.575           124.63   46
    77176.797     46921.092           125.05   47
    77298.208     46668.296           125.30   48
    77390.935     46855.877           125.22   49
    77733.615     47272.553           124.34   51
    82890.736     43775.951           121.86   E1
    82933.044     44286.932           121.99   E2
    81904.303     45704.503           121.26   E4
    81547.390     46323.535           122.42   E5
    80301.761     45463.183           123.34   H2
    77714.074     45616.388           126.80   H3
    76789.779     45608.783           128.37   M2
    78057.022     47085.450           125.55   TM-2
    78395.919     46661.408           125.70   TM-4
    78551.619     46250.704           126.35   TM-6
    79017.657     46044.499           125.49   TM-7
    78891.454     45954.032           125.96   TM-8
    79244.822     45659.036           125.60   TM-9
    79385.938     45234.328           124.75   TM-11
    79313.452     45218.856           124.28   TM-12
    79402.480     44875.823           124.59   TM-14
    79674.581     44378.210           124.24   TM-15
    79657.637     44360.658           124.81   TM-16
    80105.196     44175.002           123.54   TM-17
    76481.626     45284.602           129.44   TM-20
    76604.623     45389.541           129.22   TM-21
    76956.095     45811.180           127.28   TM-22
    77071.774     48017.603           124.46   TM-28
    83495.715     43209.930           120.30   TM-32
    77934.715     44588.140           125.56   TM-33
    78751.616     44329.924           124.34   TM-34
    80392.148     43974.061           122.60   TM-35
    81239.217     43212.416           121.66   TM-36
    80396.920     44517.422           123.75   TM-41
    81123.300     44354.884           122.30   TM-42
    81784.223     44946.562           122.27   TM-43
    82232.554     44381.103           122.17   TM-44
    78953.128     45186.707           124.97   TT-1
    77644.742     46790.048           125.31   TT-4
    78605.161     45488.986           125.72   TT-9
    79323.285     44859.207           124.61   TT-10
    77839.627     46584.415           125.58   TT-11
    76894.256     45341.743           128.91   TT-12
    76979.769     45260.411           128.78   TT-13
    78226.099     46239.883           125.99   V1
    78565.347     46145.422           123.03   V2
    79290.459     44791.297           124.48   V3
    71295.832     47287.858           130.36   K5
    69970.544     47633.597           132.38   K2
    71746.308     47388.989           130.55   K7
    71221.399     47631.537           130.94   M8
    71213.710     47992.112           130.66   M5
    71332.461     47846.534           130.50   M1
    70426.451     47222.497           131.32   K4
    70508.006     48256.707           131.92   K8
    70907.072     49103.294           132.41   K15

1998.11.25 <ferenc@relief.hu>

Prev Up